今回の淡路の地震の履歴

マスコミがまず見もしないだろう情報だが、
発生時刻/               情報発表時刻/       震源地/     マグニチュード/最大震度
2013年4月13日 8時18分ごろ 2013年4月13日 8時22分 淡路島付近 2.9 1
2013年4月13日 7時21分ごろ 2013年4月13日 7時25分 北海道南西沖 3.6 1
2013年4月13日 7時13分ごろ 2013年4月13日 7時17分 三重県北部 2.7 1
2013年4月13日 7時08分ごろ 2013年4月13日 7時11分 淡路島付近 2.7 1
2013年4月13日 6時31分ごろ 2013年4月13日 6時34分 淡路島付近 3.4 2
2013年4月13日 6時23分ごろ 2013年4月13日 6時27分 淡路島付近 3.0 1
2013年4月13日 6時17分ごろ 2013年4月13日 6時21分 淡路島付近 3.2 2
2013年4月13日 6時09分ごろ 2013年4月13日 6時13分 播磨灘 3.2 1
2013年4月13日 6時05分ごろ 2013年4月13日 6時09分 淡路島付近 2.7 1
2013年4月13日 5時41分ごろ 2013年4月13日 5時53分 大阪湾 3.8 3
2013年4月13日 5時33分ごろ 2013年4月13日 5時48分 淡路島付近 6.0 6弱
2013年4月12日 15時51分ごろ 2013年4月12日 15時55分 宮城県沖 3.9 1
これは、
地震に関して、このリストをみると結構いやな感じがする
で紹介したリスト。
予兆はなく、その後は小さな余震で収束していっているように見える。
典型的な直下型か。
直下型は予測ができないということがよく分かる例のように思う。

直下型地震―どう備えるか

新品価格
¥1,575から
(2013/4/13 08:26時点)

マスコミ
スポンサーリンク
シェアする
mobilerA8をフォローする
2025年4月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

コメント

タイトルとURLをコピーしました