茨城県が揺れている

以下は2017年7月30日以降の茨城県での地震の発生状況。
繰り返し地震が発生していることがよく分かる。
最大深度は4、マグニチュードは最大5.5だ。
発生時刻        震源地 マグニチュード 最大震度
2017年8月3日 15時23分ごろ 茨城県南部 3.2 1
2017年8月3日 13時45分ごろ 茨城県南部 4.5 3
2017年8月3日 12時58分ごろ 茨城県北部 3.2 1
2017年8月2日 12時46分ごろ 茨城県北部 3.5 2
2017年8月2日 7時16分ごろ    茨城県南部 4.6 4 ☆
2017年8月2日 5時22分ごろ    茨城県北部 3.2 1
2017年8月2日 4時32分ごろ    茨城県北部 3.1 1
2017年8月2日 3時24分ごろ    茨城県北部 2.8 1
2017年8月2日 2時02分ごろ    茨城県北部 5.5 4 ☆
2017年8月2日 0時38分ごろ    茨城県南部 3.6 2
2017年7月31日 11時37分ごろ 茨城県南部 2.9 1
2017年7月30日 23時28分ごろ 茨城県沖     4.1 2

タイトルとURLをコピーしました