|  | 【送料無料】晩生梨【王秋(おうしゅう)梨】【自家用】5kgセット(5-10玉程度)【鳥取県産】[常温]【RCP】 価格:3,980円 | 

鳥取中部の地震。
収束するのがいつかについては誰も何も言えない。
Yahooより。
鳥取地震「揺れる船にいるようだった」 続く余震に不安
朝日新聞デジタル 10月21日(金)17時28分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161021-00000075-asahi-soci
気象庁のデータをみるとよく分かる。
震源・震度に関する情報 情報発表日時 検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度
平成28年10月22日06時20分	22日06時17分頃	鳥取県中部	M4.1	震度3
平成28年10月22日03時59分	22日03時55分頃	鳥取県中部	M3.2	震度3
平成28年10月22日03時37分	22日03時33分頃	日向灘	M4.4	震度4
平成28年10月21日22時44分	21日22時41分頃	鳥取県中部	M3.7	震度3
平成28年10月21日22時06分	21日22時03分頃	鳥取県中部	M4.0	震度3
平成28年10月21日20時53分	21日20時50分頃	鳥取県中部	M3.2	震度3
平成28年10月21日19時23分	21日19時20分頃	鳥取県中部	M3.7	震度3
平成28年10月21日19時03分	21日18時59分頃	鳥取県中部	M2.4	震度3
平成28年10月21日18時38分	21日18時35分頃	鳥取県中部	M3.9	震度3
平成28年10月21日18時02分	21日17時59分頃	鳥取県中部	M4.3	震度4
平成28年10月21日17時54分	21日17時51分頃	鳥取県中部	M3.5	震度3
平成28年10月21日16時56分	21日16時52分頃	鳥取県中部	M4.2	震度4
平成28年10月21日16時24分	21日16時21分頃	鳥取県中部	M4.2	震度3
平成28年10月21日16時00分	21日15時56分頃	鳥取県中部	M3.3	震度3
平成28年10月21日15時31分	21日15時27分頃	鳥取県中部	M3.7	震度3
平成28年10月21日15時06分	21日15時02分頃	鳥取県中部	M4.2	震度3
平成28年10月21日14時58分	21日14時53分頃	鳥取県中部	M5.0	震度4
平成28年10月21日14時50分	21日14時46分頃	鳥取県中部	M4.3	震度4
平成28年10月21日14時38分	21日14時33分頃	鳥取県中部	M4.3	震度4
平成28年10月21日14時35分	21日14時30分頃	鳥取県中部	M4.6	震度3
平成28年10月21日14時24分	21日14時07分頃	鳥取県中部	M6.6	震度6弱
平成28年10月21日14時22分	21日14時15分頃	鳥取県中部	M3.8	震度3
平成28年10月21日14時12分	21日14時07分頃	鳥取県中部	M6.6	震度6弱
平成28年10月21日12時16分	21日12時12分頃	鳥取県中部	M4.2	震度4
平成28年10月20日20時16分	20日20時12分頃	群馬県北部	M3.8	震度3
平成28年10月20日11時53分	20日11時50分頃	千葉県北東部	M5.3	震度4
平成28年10月16日17時03分	16日16時58分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成28年10月16日16時41分	16日16時37分頃	宮城県沖	M5.3	震度4
平成28年10月15日09時43分	15日09時38分頃	熊本県熊本地方	M3.2	震度3
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html より。
このように、実は震度6クラスが2回起きている。
また、1時間ごとに震度3クラスが繰り返されているのである。
地震緊急速報のアラートがそのたびになっているとすると、とても寝れたものではない。
1週間休みが取れる人は一旦、揺れるエリアを離れた方がいい。
その心労はそれこそ命を縮めることになる。

